| 打球の行方・守備位置 | |||
| ライツ表記 | 日本語 | (守備番号)和製英語 | English |
| 投 | 投手 | (1)ピッチャー | pitcher |
| 捕 | 捕手 | (2)キャッチャー | catcher |
| 一 | 一塁手 | (3)ファースト | first baseman |
| 二 | 二塁手 | (4)セカンド | second baseman |
| 三 | 三塁手 | (5)サード | third baseman |
| 遊 | 遊撃手 | (6)ショート | shortstop |
| 左 | 左翼手 | (7)レフト | left fielder |
| 中 | 中堅手 | (8)センター | center fielder |
| 右 | 右翼手 | (9)ライト | right fielder |
| 打撃の結果 | |||
| ライツ表記 | 日本語 | 和製英語 | English |
| 安 | 安打 | ヒット | single hit,single |
| (2) | 二塁打 | ツーベースヒット | double hit,double |
| (3) | 三塁打 | スリーベースヒット | triple hit,triple |
| (E2) | 審判宣告二塁打 | エンタイトルツーベース | ground rule doubles |
| 本 | 本塁打 | ホームラン | home run |
| 走本 | 走本塁打 | ランニングホームラン | inside the park home run |
| + | 得点 | ラン | run |
注:得点(+)は、打点(ヒットなど打者による得点)とは異なり、敵方の失策など打席中に生じた全ての得点を含みます。得点(+)は2009年から加えられました。 |
|||
| 四球 | 四球 | フォアボール | base on balls, walk, ball four |
| 死球 | 死球 | デッドボール | hit by pitch |
| 失 | 敵方失策 | (敵方の)エラー | error |
| 選 | 野手選択 | フィルダースチョイス | fielder's choice |
| 振逃 | 振り逃げ | ストライクアウト | uncaught third strike |
| ゴ | ゴロ | ゴロ | grounder, grounderball |
| 飛 | 飛球 | フライ | fly ball, pop fly, pop-up |
| 直 | 直飛 | ライナー | liner, line drive |
| 邪飛 | 邪飛 | ファールフライ | foul out |
| 犠飛 | 犠飛 | サークルフェイスフライ | sacrifice fly |
| 犠打 | 犠打 | バント | sacrifice hit |
| 三振 | 三振 | ストライクアウト | strikeout |
| W | 塀殺 | ダブルプレー | grounded Into double play |
| T | 三重殺 | トリプルプレー | grounded Into triple play |
| 例 | |
| 三ゴW | サードゴロ、ダブルプレー |
| 右中安 | 右中間(ライトとセンターの間)へのシングルヒット |
| 左中(3) | 左中間(レフトとセンターの間)への3塁打 |
| 左(2)+1 | 左翼(レフト)への2塁打・この打席中に走者1人還って1得点 |