Scorebook 2003

  対戦日 対戦相手 球場 得点 ホームラン 勝敗
1 1.11 バカーズ NHK富士見ヶ丘グランド 5-9  
2 1.18 バカーズ NHK富士見ヶ丘グランド 0-3  
3 2.8 バカーズ NHK富士見ヶ丘グランド 6-1  
4 2.22 LOAN 東綾瀬公園 2-18  
5 3.15 ボヨヨン 基督教大学グランド 4-2  
6 3.21 デンジャラス 調布関東村 9-1  
7 4.19 ダイカム 碑文谷公園 6-9  
8 4.27 リガースティングス 武蔵野公園 4-8 カズくん1 号
9 5.18 テッドライナーズ 落合中央公園 10-11x  
10 6.8 JTBファイヤーズ 落合中央公園 7-4  
11 6.21 ミサイル 豊島区荒川野球場 7-4 グンジ1 号
12 7.5 ルーテーズ 西戸山公園 4-6  
13 9.13 NCハマーズ NHK富士見ヶ丘グランド 5-5   -
14 10.4 ルーテーズ 西戸山公園 7-2  
15 10.13 アストロボーイズ 戸田橋 2-3  
16 10.19 大久保ペアーレ 落合中央公園 11-2  
17 11.3 ブラッファーズ 荒川大橋 4-3  
18 11.15 神田ぶったく・らぶ 赤塚公園 6-1  
  対戦日 対戦相手 球場 得点 ホームラン 勝敗