Scorebook 2004

  対戦日 対戦相手 球場 得点 ホームラン 勝敗
1 1.10 バカーズ NHK富士見ヶ丘グランド 6-4  
2 2.7 バカーズ 小金井公園 6-14  
3 3.6 SCBANKS 天王洲公園 4-10 イハラ1号
4 4.3 ブラボーズ 石神井公園 4-10  
5 4.10 グッドフェローズ 砧公園 7-2  
6 4.29 NCハマーズ NHK富士見ヶ丘グランド 4-2  
7 5.29 ミサイル 小豆沢公園 13-2 イハラ2号
8 6.12 バカーズ NHK富士見ヶ丘グランド 7-4 イハラ3号
9 6.19 ファイヤーズ 神宮外苑桜球場 16-4 グンジ1号
10 7.11 東京新宿青果 落合中央公園 1-7  
11 8.7 アサフィー 浮間公園 6-5  
12 8.15 ミラーズ 落合中央公園 5-3  
13 8.21 NHK技研 NHK富士見ヶ丘グランド 3-4x  
14 9.4 イレギュラーズ 小豆沢公園 7-6  
15 9.20 LJバスターズ 戸田橋グランド 12-2  
16 9.25 ブリッツ 芝公園 5-10 イハラ4号
17 10.16 わいびーず 新荒川大橋 8-18 ブン1号・ユージ1号・
イハラ5号
18 11.13 エースハンターズ 善福寺川緑地公園 3-2  
19 11.27 バカーズ NHK富士見ヶ丘グランド 11-7  
  対戦日 対戦相手 球場 得点 ホームラン 勝敗