Scorebook 2005

  名前 試合 打席数 打数 安打 打率 二塁 三塁 本塁 長打率 打点 犠打飛 三振 四死球 出塁率 盗塁
1 ブン 16 50 45 17 .378 2 2 0 .511 8 0 4 5 .440 10
2 ユーゴ 15 47 42 13 .310 2 0 0 .357 7 0 7 5 .383 3
3 イハラ 12 34 28 5 .179 2 0 1 .357 8 1 16 5 .294 0
4 マツ 9 30 21 5 .238 2 0 0 .333 10 0 5 9 .467 3
5 ユージ 16 51 41 11 .268 0 0 0 .268 9 0 7 10 .412 4
6 ヒゲ 16 45 40 6 .150 1 1 0 .225 5 0 6 5 .244 5
7 ウー 13 41 33 7 .212 0 0 0 .212 2 0 5 8 .366 10
8 オサム 15 45 34 6 .176 1 0 0 .206 3 0 3 11 .378 3
9 ブン兄 9 28 23 4 .174 0 0 0 .174 4 0 4 5 .321 0
10 ルパン 16 51 42 5 .119 0 0 0 .119 0 0 7 9 .275 1
  チーム 10 475 390 90 .231 12 3 1 .285 66 1 74 84 .366 41
(規定打席以上)