Scorebook 2006

  名前 試合 打席数 打数 安打 打率 二塁 三塁 本塁 長打率 打点 犠打飛 三振 四死球 出塁率 盗塁
1 ブン弟 15 49 46 22 .478 3 3 1 .739 6 0 5 3 .510 13
2 マツ 14 45 36 15 .417 5 0 0 .556 10 0 3 9 .533 0
3 ヒゲ 17 41 36 12 .333 1 0 1 .444 7 0 3 5 .415 2
4 ルパン 14 43 39 12 .308 3 0 0 .385 5 1 3 3 .349 11
5 ユーゴ 15 47 37 9 .243 3 1 0 .378 5 0 10 10 .404 2
6 オサム 13 40 38 9 .237 5 0 0 .368 10 0 3 2 .275 1
7 コイチ 15 41 36 10 .278 1 0 0 .306 4 1 4 4 .341 3
8 ユージ 14 41 37 9 .243 2 0 0 .297 4 0 6 4 .317 3
9 イハラ 14 34 32 5 .156 0 0 1 .250 4 0 9 2 .206 1
9 カズ 10 25 20 5 .250 0 0 0 .250 1 0 1 5 .400 2
11 ナベ 12 36 30 5 .167 0 0 0 .167 6 0 2 6 .306 6
12 ブン兄 12 33 26 2 .077 0 0 0 .077 0 0 3 7 .273 0
  チーム 17 483 421 116 .276 23 4 3 .371 62 2 53 60 .364 44
(規定打席以上)