Scorebook 2007

  名前 試合 打席数 打数 安打 打率 二塁 三塁 本塁 長打率 打点 犠打飛 三振 四死球 出塁率 盗塁
1 カズ 13 27 22 8 .364 2 1 0 .545 3 0 3 5 .481 0
2 ブン兄 14 38 36 12 .333 0 0 0 .333 4 0 4 2 .368 0
2 イハラ 14 26 22 7 .318 0 0 0 .318 2 0 3 4 .423 1
4 ナオ 16 44 40 12 .300 2 0 0 .350 7 0 4 4 .364 6
5 オサム 12 31 27 8 .296 2 0 0 .370 5 0 2 4 .387 1
6 ヒゲ 12 26 25 7 .280 1 1 0 .400 3 0 5 1 .308 1
7 マツ 12 32 30 7 .233 2 0 0 .300 3 0 1 2 .281 3
7 ユーゴ 15 43 39 8 .205 2 1 0 .308 8 2 4 2 .233 1
9 ブン弟 15 43 39 8 .205 2 0 2 .410 8 0 4 4 .279 5
10 ユージ 15 40 35 7 .200 1 0 0 .229 3 0 9 5 .300 1
11 コイチ 15 39 36 7 .194 0 0 1 .278 2 0 4 3 .256 7
12 ナベ 14 38 33 6 .182 0 0 0 .182 4 1 4 4 .263 3
  チーム 16 469 421 107 .254 18 3 4 .340 59 3 52 45 .324 36
(規定打席以上) 08.02.03更新