Scorebook 2009

  名前 試合 打席数 打数 安打 打率 二塁 三塁 本塁 長打率 打点 犠打飛 三振 四死球 出塁率 盗塁
1 ゲンキ 17 46 41 20 .488 3 1 1 .683 10 0 5 5 .543 8
2 ユージ 18 51 46 15 .326 3 0 0 .391 9 0 10 5 .392 2
2 ブン 22 67 58 13 .224 4 0 0 .293 9 0 5 9 .328 6
4 ヒゲ 21 48 44 13 .295 2 1 0 .386 8 0 13 4 .354 5
5 マツ 18 51 44 10 .227 0 1 2 .409 7 0 3 7 .333 3
5 ブン兄 21 65 54 11 .204 2 2 0 .315 7 1 10 10 .323 6
5 ユーゴ 22 63 57 9 .158 1 0 1 .228 7 1 5 5 .222 8
8 ナベ 17 48 41 11 .268 2 0 0 .317 5 0 4 7 .375 6
8 オサム 17 50 37 9 .243 2 0 0 .297 5 0 7 13 .440 5
10 ナオ 15 44 34 9 .265 1 0 0 .294 3 0 7 10 .432 7
11 コイチ 18 40 37 6 .162 1 0 0 .189 2 0 1 3 .225 4
12 ブン太 8 20 19 2 .105 1 0 0 .158 1 0 7 1 .150 0
12 ウメ 4 10 10 1 .100 0 0 0 .100 1 0 5 0 .100 1
  チーム 23 631 542 129 .238 22 5 4 .319 74 2 92 87 .342 61
09.12.06更新