Scorebook 2002

  名前 試合 打席数 打数 安打 打率 二塁 三塁 本塁 長打率 打点 犠打飛 三振 四死球 出塁率 盗塁
1 ウー 15 46 34 11 .324 2 0 0 .382 2 0 4 12 .587 13
2 マツ 12 40 31 13 .419 5 0 1 .677 15 2 3 7 .575 4
3 イハラ 16 41 33 8 .242 2 1 0 .364 5 0 5 8 .488 2
4 ヤス 12 38 36 14 .389 2 2 1 .639 13 0 2 2 .474 2
5 ブン兄 10 31 25 8 .320 0 0 0 .320 2 0 4 6 .452 0
6 ブン弟 17 54 47 11 .234 6 0 0 .362 3 0 10 7 .426 5
7 ユーゴ 15 43 37 9 .243 2 0 1 .378 6 0 8 6 .372 2
8 ウメ 16 40 35 7 .200 2 0 1 .343 4 0 4 5 .350 4
9 ヒゲ 14 36 31 4 .129 0 0 0 .129 3 1 5 4 .306 3
10 ユージ 13 30 27 3 .111 0 1 0 .185 3 0 4 3 .300 2
  チーム 17 528 446 119 .267 25 5 5 .379 76 5 61 77 .447 45
(規定打席以上)