Scorebook 2002

  対戦日 対戦チーム 球場 得点 ホームラン 勝敗
1 1/12 バカーズ NHK富士見が丘グランド 5-13  
2 1/26 BLACK LIST 大泉中央公園 3-3   -
3 2/9 リガースティングス 芝公園 4-0  
4 2/23 ライフクラッシャーズ 二子玉川運動場 5-16 シンカイ1号
5 3/16 クールガイズ 浮間公園 6-7x  
6 4/6 ライフクラッシャーズ 小金井公園 5-7  
7 4/28 役員フレンズ 西戸山公園 16-9  
8 5/19 ミラーズ 落合中央公園 8-9x ウメ1号・マツ1号
9 5/25 ミサイル 小豆沢公園 10-0  
10 6/8 退屈団 芝公園 8-10  
11 6/29 a'70s 上井草運動場 14-2 ユーゴ1号
12 7/13 ブラッファーズ 石神井公園A 2-2   -
13 7/21 ドンキーズ 西戸山公園 0-7  
14 8/24 バカーズ NHK富士見が丘グランド 4-18  
15 10/29 ルーテーズ 落合中央公園 8-1  
16 11/23 バーバリアンズ 砧公園 7-9  
17 11/30 マディーウオーターズ 武蔵野公園 0-2  
  対戦日 対戦チーム 球場 得点 ホームラン 勝敗