Scorebook 2008

  名前 試合 打席数 打数 安打 打率 二塁 三塁 本塁 長打率 打点 犠打飛 三振 四死球 出塁率 盗塁
1 コイチ 23 69 61 15 .246 1 0 0 .262 10 0 5 8 .333 17
2 ブン兄 16 48 45 14 .311 0 0 0 .311 6 0 8 3 .354 12
3 ヒゲ 23 51 40 8 .200 3 0 0 .275 3 0 10 11 .373 8
3 ブン弟 22 62 52 18 .346 3 0 1 .462 16 0 6 10 .452 8
5 ユージ 19 52 44 11 .250 2 0 0 .295 7 0 9 8 .365 7
5 ナベ 18 45 38 7 .184 1 0 0 .211 4 0 8 7 .311 7
7 ミン 4 12 10 5 .500 0 0 0 .500 2 0 0 2 .583 5
8 ナオ 19 56 44 12 .273 3 0 0 .341 1 1 8 11 .411 3
8 ユーゴ 21 58 53 14 .264 3 0 0 .321 9 0 8 5 .328 3
10 イハラ 15 37 35 8 .229 1 0 1 .343 6 0 14 2 .270 2
11 マツ 18 53 36 14 .389 4 0 2 .667 15 1 9 16 .566 1
11 オサム 21 60 53 17 .321 0 0 0 .321 5 0 8 7 .400 1
11 カズ 12 30 20 3 .150 2 0 0 .250 1 1 5 9 .400 1
  チーム 23 650 544 148 .272 23 0 4 .336 85 3 105 103 .386 75
09.01.24更新