Scorebook 2008

  対戦日 対戦相手 球場 得点 ホームラン 勝敗
1 1/19 あしたば 二子玉川緑地 9-9  
2 2/2 Wings 城北中央公園 13-3  
3 2/16 グローリーズ 城北中央公園 8-7  
4 2/23 HOKUTO.BC 舎人公園 10-8  
5 3/1 OWLS 調布基地跡地運動広場 6-3  
6 4/27 バースツ 落合中央公園 10-11x  
7 5/17 OWLS 武蔵野公園 1-16  
8 6/14 OWLS 調布市民球場 11-12 マツ(1号)
9 6/21 CDCトムクルーズ 豊島区総合体育場野球場 3-5  
10 6/28 エースハンターズ 砧公園 3-7  
11 7/26 ロングホーンズ 青山公園 2-6  
12 8/2 フィルダースチョイス 浮間公園 1-6  
13 8/9 南海ハーツ 上井草スポーツセンター 8-4 ブン弟(1号)
14 8/31 新宿エスクーラ 落合中央公園 6-7  
15 9/13 ユナイテッド・ネクシィーズ 城北中央公園 2-8  
16 9/27 ヴルカーノ 月島運動場 5-12 マツ(2号),イハラ(1号)
17 10/4 ペンギン 砧公園 10-8  
18 10/26 インパルス 西戸山公園 1-2  
19 11/1 東京南海ホークス 猿江恩賜公園 5-3  
20 11/16 レペゼン 神宮外苑桜球場 3-7  
21 11/30 グッドフェローズ 東綾瀬公園 0-22  
22 12/6 HOKUTO.BC 光が丘公園 4-3  
23 12/7 ユナイテッド大井 芝公園 5-3  
  対戦日 対戦相手 球場 得点 ホームラン 勝敗
09.01.24更新