スコア2013
| 対戦日 | 対戦相手 | 球場 | 得点 | 本塁打 | 勝敗 | |
| 1 | 2/2 | 西東京ヤンキース | 東台野球場 | 2-6 | ● | |
| 2 | 2/9 | OWLS | 武蔵野公園 | 8-0 | ● | |
| 3 | 2/23 | エースハンターズ | 碑文谷公園 | 3-0 | ● | |
| 4 | 3/9 | ピクシーズ | 月島運動場 | 5-0 | ○ | |
| 5 | 3/23 | 江古田エイリアンズ | 西戸山公園 | 4-4 | - | |
| 6 | 3/31 | CISU | 西戸山公園 | 0-3 | ● | |
| 7 | 4/13 | コマンドZ | 調布西町野球場 | 7-6 | ● | |
| 8 | 4/27 | ツインリバース | 城北中央公園 | 11-13 | ● | |
| 9 | 5/11 | エースハンターズ | 世田谷公園 | 4-3 | ● | |
| 10 | 5/18 | OWLS | 調布関東村 | 1-10 | ○ | |
| 11 | 6/1 | ニューオッズ | 羽根木公園 | 6-5 | ● | |
| 12 | 6/15 | ルーニーチューンズ | 羽根木公園 | 4-14 | ヤグチ1 | ● |
| 13 | 6/22 | OWLS | 調布関東村 | 4-5x | ○ | |
| 14 | 7/6 | 恵比寿アタック | 下高井戸運動場 | 5-3 | ● | |
| 15 | 7/15 | ルーニーチューンズ | 羽根木公園 | 3-13 | ● | |
| 16 | 7/21 | 落合メッツ | 西戸山公園 | 1-3 | ○ | |
| 17 | 8/3 | 飯田橋ブラボー | 城北中央公園 | 4-8 | ○ | |
| 18 | 8/24 | OWLS | 調布西町野球場 | 2-5 | ● | |
| 19 | 8/31 | ロングホーンズ | 光が丘公園 | 2-3x | ○ | |
| 20 | 10/6 | JSC野球部 | 西戸山公園 | 8-6 | ● | |
| 21 | 10/19 | ロングホーンズ | 光が丘公園 | 2-8 | ● | |
| 22 | 11/2 | OWLS | 二子玉川緑地 | 0-3 | ● | |
| 23 | 11/16 | フィッツジェラルド | 世田谷公園 | 3-2 | ○ | |
| 24 | 11/30 | ルーニーチューンズ | 玉川野毛町公園 | 3-1 | ○ |

