スコア2012
対戦日 |
対戦相手 |
球 場 |
得 点 |
本塁打 |
勝 敗 |
|
| 1 | 1/28 | ロングホーンズ | 光が丘公園 | 11-8 | ○ | |
| 2 | 2/4 | BBジャンキーズ | 豊島区総合体育場 | 0-10 | ● | |
| 3 | 2/11 | OWLS | 調布関東村運動場 | 9-3 | ● | |
| 4 | 3/18 | エイペックスガイズ | 西戸山公園 | 4-0 | ○ | |
| 5 | 3/25 | レッドスターズ | 府中是政運動場 | 4-5x | ● | |
| 6 | 4/7 | フィッツジェラルド | 世田谷公園 | 2-5 | ● | |
| 7 | 4/22 | マルシメオズマーズ | 西戸山公園 | 1-11 | ○ | |
| 8 | 5/12 | フレッドマイヤーズ | 落合中央公園 | 5-7 | ユーゾー1 | ○ |
| 9 | 6/2 | BBジャンキーズ | 荒川河川敷 | 3-4x | ● | |
| 10 | 6/10 | フォーティーンスターズ | 西戸山公園 | 2-3x | ○ | |
| 11 | 7/15 | アリスタ | 西戸山公園 | 9-0 | ● | |
| 12 | 7/28 | ロングホーンズ | 光が丘公園 | 2-1 | ユーゴ1 | ○ |
| 13 | 8/5 | シーレイズ | 西戸山公園 | 3-8 | ○ | |
| 14 | 8/25 | 調布マリナーズ | 調布市民球場 | 0-19 | ● | |
| 15 | 9/15 | ロングホーンズ | 光が丘公園 | 3-9 | ● | |
| 16 | 10/6 | エースハンターズ | 世田谷公園 | 5-7 | ● | |
| 17 | 10/13 | エミネンス | 八潮北公園 | 9-8 | ● | |
| 18 | 10/21 | 新宿調理師専門学校OB | 西戸山公園 | 2-8 | ● | |
| 19 | 11/3 | ニューオッズ | 哲学堂公園 | 4-11 | ● | |
| 20 | 12/1 | スティング | 小豆沢公園 | 5-3 | ○ |
12.12.15更新

