2012年1月28日(土)11:00-13:00(9:00-13:00)/光が丘公園/晴れ/観客数人
ダブルヘッダー第2試合
vs 善福寺川ロングホーンズ
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 7 | ||||
| Lh | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | ? |
| 順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中>投 | ブン | 一失 | 三失 | 左(2) | ||||
| 2 | 指 | コイチ | 四球 | 三振 | 投ゴ | ||||
| 3 | 左>投>中 | ツボウチ | 三振 | 三振 | 三安+1 | ||||
| 4 | 捕 | ゲンキ | 四球 | 三失+2 | 三失+1 | ||||
| 5 | 一 | ユーゴ | 三ゴ | 右(2) | 右安+1 | ||||
| 6 | 遊 | マサヤ | 三失+2 | 投ゴ | 右安 | ||||
| 7 | 指>投>左 | ナカジマ | 投ゴ | 遊失 | 投飛 | ||||
| 8 | 三 | ユージ | 振逃 | 三失 | |||||
| 9 | 指>右 | ユーゾー | 三失 | 投ゴ | |||||
| 10 | 右>指 | ウメ | ニゴ | 三振 | |||||
| 11 | 二 | キッツン | 投飛 | 三失+2 | |||||
| 12 | 投>指 | アダッチ | 左(2)+2 | 遊失 | |||||
| 13 | 指 | イハラ | 三振 | 三飛 | |||||
| 14 | 指 | ヒゲガミ | 二安 | 三振 |
| バッテリ | 投アダッチ(?)>ナカジマ(?)>ツボウチ(?)>ブン(?)=捕ゲンキ |
| ベンチ | ナッコ(スコア)、ノリ(撮影)、オリ |
| 相手投手 | ? |
年明け初試合は雪どけ泥試合
異例14人打線 11敵失逃げ切り
メジャーリーグ松井秀喜の移籍先にメッツが急浮上した1月。サタデーダイヤモンドリーグ最下位に沈んだままのライツは、ご存知メジャー級猛牛打線有する善福寺川ロングホーンズとの年明け初試合に臨み、最悪のグラウンドコンディションの中、執拗な攻撃を繰り返し久々の勝利をつかんだ。
この日ダブルヘッダーの2試合目が審判・記録付試合。ウメが連れて来た助っ人3人が参加して異例の14人打線(SDLでは全員打ちが認められている)が誕生した。大人数の全員打ちは打順が回らず不利だが、先週の雪による泥沼状態のグラウンドが乱打戦ならぬ乱守戦を招き、当たれば何とかなる状態に打線がよく回った。正に泥沼の戦い、先攻ライツはホーンズの11失策につけいる毎回得点の猛攻で逃げ切った。2回アダッチのレフト2点タイムリー2ベース、5回ツボウチとユーゴのタイムリーヒットが光る。(こいち)
MVP:2回 鮮やかな2点タイムリーアダッチ
殊勲賞:最終回 勝ち越しタイムリー ツボウチ、ユーゴ


