2012年2月4日(土)12:00-14:00/豊島区総合運動場/晴れ/観客 - 人
SDLサタデーダイヤモンドリーグ公式戦(2011年消化試合)
vs BBジャンキーズ
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| J | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 10 | 8 |
| 順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊>投 | アダッチ | 一失 | 左安 | 三ゴ | ||||
| 2 | 中 | ユーゾー | 左飛 | 三振 | |||||
| 3 | 捕 | ゲンキ | 三振 | 三ゴ | |||||
| 4 | 投>遊 | マツ | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 5 | 一 | ユーゴ | 遊ゴ | 三振 | |||||
| 6 | 三 | ユージ | 一ゴ | 投飛 | |||||
| 7 | 左 | コイチ | 三振 | 中飛 | |||||
| 8 | 二>指 | ブンアニ | 投ゴ | 四球 | |||||
| 9 | 右>指 | ウメ | 三振 | 三邪飛 | |||||
| 指>右 | オサム | 三振 | 二飛 | ||||||
| 10 | 指>二 | ヒゲガミ | 三振 | 遊ゴ |
| バッテリ | 投マツ(1-3)>アダッチ(4-7)=捕ゲンキ |
| ベンチ | オリ(スコア)、ノリ(撮影)、ブン(昼休み見学) |
| 相手投手 | コースケ(1-4)>矢口(5-7) |
ブヒ~ブヒ~、2バイ、2バイ
年越し消化試合ウンもスンもなく完敗
電機大手過去最大の赤字報告が続いた先行き不安な週末。マーネジャーが定めた「負け試合は部費2倍払い」ルールに従い、メンバー個人の赤字が広がっているライツは、その倍払い率100%BBジャンキーズとの年越し消化試合に臨みウンもスンもなく完封負けを喫した。「ブヒ~ブヒ~、2バイ、2バイ~」マネージャーの部費徴収の声が寒空に木霊する。
いつになくシンプルに書き込まれたスコアブック。先攻のライツは8三振を含む凡打の山を築き無得点。守りでは初回いきなり5点を奪われノックアウトされ、以降毎回得点を許して10点差をつけられた。一矢報いたのはこの試合もアダッチだ。四回文字通り矢のような鋭い打球がレフトを貫き、ライツキラーコースケ投手の完全試合を阻止した。(こいち)
MVP:ー
敢闘賞:一矢アダッチ


