スコア2012
| 試 合 数 |
投 球 回 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ │ ブ |
防 御 率 |
|
| ダッチー | 10 | 28 1/3 | 135 | 22 | 1 | 13 | 7 | 16 | 4 | 22 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3.21 |
| ゲンキ | 1 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.00 |
| マツ | 2 | 6 | 36 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.67 |
| ユーゴ | 2 | 6 | 39 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9.33 |
| ヤグチ | 11 | 50 2/3 | 257 | 60 | 2 | 22 | 3 | 33 | 5 | 43 | 25 | 5 | 5 | 0 | 3.45 |
| ブン | 7 | 16 | 92 | 20 | 0 | 18 | 0 | 6 | 4 | 23 | 20 | 1 | 2 | 0 | 8.75 |
| チーム | 20 | 109 | 574 | 124 | 4 | 66 | 10 | 56 | 16 | 128 | 74 | 8 | 11 | 1 | 8.22 |
12.12.15更新

