スコア2014
| 対戦日 | 対戦相手 | 球 場 | 得 点 | 本塁打 | 勝 敗 | |
| 1 | 1/21 | シルバーフォックス | 光が丘公園 | 6-5 | ○ | |
| 2 | 2/1 | OWLS | 武蔵野公園 | 2-5 | ● | |
| 3 | 2/1 | OWLS | 武蔵野公園 | 4-3 | ● | |
| 4 | 3/8 | ロングホーンズ | 光が丘公園 | 4-5x | ○ | |
| 5 | 3/15 | ネモネモ | 神宮軟式球場ヒマラヤ | 3-10 | マツ1 | ● |
| 6 | 3/23 | ブルーマンズTOKYO | 西戸山公園 | 2-4 | ○ | |
| 7 | 4/5 | 西東京ヤンキース | 学田公園 | 1-8 | ● | |
| 8 | 4/27 | ブルースカイ | 西戸山公園 | 9-3 | ● | |
| 9 | 5/17 | OWLS | 調布基地跡地運動場 | 1-6 | ● | |
| 10 | 5/24 | ロングホーンズ | 石神井公園 | 13-4 | ○ | |
| 11 | 5/31 | エースハンターズ | 天王洲公園 | 5-5 | - | |
| 12 | 6/14 | ロングホーンズ | 石神井公園 | 5-2 | ● | |
| 13 | 6/21 | BLUE FIN | 大田スタジアム | 4-4 | - | |
| 14 | 7/21 | 恵比寿アタック | 下高井戸運動場 | 4-16 | ○ | |
| 15 | 7/27 | オリオールズ | 西戸山公園 | 8-6 | ○ | |
| 16 | 8/9 | LeeLeeLead | 世田谷公園 | 6-8 | ○ | |
| 17 | 9/6 | ルーニーチューンズ | 羽根木公園 | 2-3 | ● | |
| 18 | 9/13 | ミッカボーズ | 光が丘公園 | 0-1x | ○ | |
| 19 | 9/21 | サーミスター | 落合中央公園 | 4-2 | ○ | |
| 20 | 10/4 | 西東京ヤンキース | 学田公園 | 4-3 | ● | |
| 21 | 11/2 | 損保ジャパン | 駒沢オリンピック公園 | 4-1 | ○ | |
| 22 | 11/16 | ブルースカイ | 西戸山公園 | 7-5 | ● | |
| 23 | 12/6 | Gamblers | 上野恩賜公園 | 6-4 | オースケ1 | ○ |
14.12.13更新

