スコア2014
| 試合数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | |
| モリタツ | 3 | 11 1/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |
| ダッチー | 8 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3.27 |
| マツ | 3 | 3 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.82 |
| ヤグチ | 19 | 100 2/3 | 114 | 2 | 0 | 3 | 44 | 12 | 65 | 4 | 76 | 49 | 10 | 5 | 0 | 3.41 |
| オースケ | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.82 |
| ブン | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.00 |
| チーム成績 | 23 | 131 1/3 | 139 | 2 | 0 | 3 | 69 | 16 | 90 | 8 | 103 | 66 | 11 | 10 | 1 | 5.49 |
14.12.13更新

