スコア2015
| 対戦日 | 対戦相手 | 球 場 | 得 点 | 本塁打 | 勝 敗 | |
| 1 | 2/14 | OWLS | 調布基地跡地運動場 | 3-2 | ○ | |
| 2 | 2/28 | エースハンターズ | 松ノ木運動場 | 0-9 | ● | |
| 3 | 3/7 | BBジャンキーズ | 豊島区総合体育場 | 2-4 | ● | |
| 4 | 3/14 | ワッフル | 神宮軟式球場ヒマラヤ | 6-16 | オースケ1号, マツ1号 | ○ |
| 5 | 3/21 | ブラックナイツ | 神宮軟式球場ヒマラヤ | 5-3 | ○ | |
| 6 | 4/4 | ルーニィチューンズ | 羽根木公園 | 7-4 | ユーゾー1号 | ○ |
| 7 | 4/12 | J-WAVE | 西戸山公園 | 3-2 | ● | |
| 8 | 4/18 | オウルズ | 調布西町野球場 | 0-11 | ● | |
| 9 | 4/25 | ヒーローズ | 富士見ヶ丘運動場 | 6-2 | ● | |
| 10 | 5/9 | ジャガーズ | 落合中央公園 | 13-5 | オースケ2号 | ○ |
| 11 | 5/30 | ヒーローズ | 羽根木公園 | 4-14 | ● | |
| 12 | 6/13 | パラダイス | 高野台運動場 | 10-5 | ユーゴ1号 | ○ |
| 13 | 7/18 | ニューオッズ | 上高田運動場 | 10-8 | ○ | |
| 14 | 7/26 | 神楽坂三十路会 | 落合中央公園 | 3-10 | オースケ3号 | ○ |
| 15 | 7/26 | CTU | 落合中央公園 | 6-5 | ○ | |
| 16 | 8/1 | ワッフル | 浮間公園 | 2-9 | ● | |
| 17 | 8/8 | ジェネラル | 神宮軟式球場日の丸 | 15-7 | オースケ4 | ○ |
| 18 | 8/22 | 赤羽シャークス | 小豆沢公園 | 3-5 | ● | |
| 19 | 9/12 | オール旭川士別BC | 砧公園 | 3-5 | オースケ5,6号 | ○ |
| 20 | 9/19 | 西東京ヤンキース | 東台野球場 | 2-19 | ● | |
| 21 | 10/3 | ニューオッズ | 上井草運動場 | 3-3 | ー | |
| 22 | 10/10 | オウルズ | 調布基地跡地運動場 | 4-21 | ● | |
| 23 | 10/18 | 早稲田デンジャラス | 西戸山公園 | 8-0 | オースケ7号 | ○ |
| 24 | 11/1 | CTU | 落合中央公園 | 0-1 | ○ | |
| 25 | 11/8 | クレイジー | 西戸山公園 | 0-9 | ○ | |
| 26 | 11/22 | ワイルドペンギンズ | 落合中央公園 | 2-1 | ○ | |
| 27 | 11/29 | J-WAVE | 西戸山公園 | 5-1 | ● | |
| 28 | 12/5 | 渋谷デビルバスターズ | 善福寺川緑地 | 2-14 | ○ |
15.12.12更新