2015年4月18日(土)調布市西町市民球場/13:00-15:00/晴れ 強風/観客:-
vs オウルズ
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 安 | |
| ラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| オ | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | X | 11 | 11 |
| 順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | オースケ | 左中安(2) | 左飛 | 三ゴ失 | ||||
| 2 | 二 | ブンアニ | 中安 | 三ゴ失 | 遊ゴ | ||||
| 3 | 右>投 | ブン | 捕ゴ | 遊ゴ失 | 遊ゴ失 | ||||
| 4 | 捕 | ゲンキ | 遊ゴW※1 | 投ゴ | 投飛 | ||||
| 5 | 一 | ユーゴ | 中飛 | 中飛 | 遊ゴ | ||||
| 6 | 左 | タカ | 一ゴ | 左安 | 三振 | ||||
| 7 | 遊 | モリタツ | 投飛 | 左飛W | |||||
| 8 | 三 | ユージ | 三ゴ | 投ゴ | |||||
| 9 | 投 | ヤグチ | 右飛 | 右飛 | |||||
| - | 指>左 | ヒゲガミ | 遊ゴ | 三振 |
| 注釈 | ※1=ランナーオースケホームアウト | ||||||||
| ラ:投=捕 | 投:ヤグチ(1-5)>ブン(6-7)=捕:ゲンキ | ||||||||
| 敵:投 | 投:右ピッチャーさん(1-5)>右ピッチャーさん(6-7) | ||||||||
| ベンチ | スコア:おり カメラ:のり 応援:まお、やすよ、いく | ||||||||
しょぼ ライツデー
強風でたびたび砂が舞うグラウンド、今年早くも2回目になるオウルズさんとの対決。「強風に煽られちゃうから」とたびたび言い訳が舞うライツは煽られて煽られて11失点。でもね、条件はオウルズさんも一緒なのよね~(ウム、女子全員深く頷く)。しかもライツは最近流行の「飛び出しちゃってダブルプレー(もう、何とかしてっ!キー)」もやっちゃって、なんと完封負け、あぁ情けなや。監督も「今日はしょぼライツデー」だと一言残して帰って行きました。しょぼしょぼ~ん(いく&ゴーストこいち)

