2015年7月18日(土)上高田野球場/11:00- /曇り強風/観客:-
vs ニューオッズ
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 安 | |
| ラ | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 |
6 |
||||
| ニ | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | オースケ | 四球 | 遊ゴ>1 | 右飛 | ||
| 2 | 左 | ユーゾー | 三振 | 右中(3)+2 | 投ゴ | ||
| 3 | 遊 | ダッチ | 三振 | 死球 | 遊ゴ | ||
| 4 | 三 | マツ | 四球 | 右安(2)+2 | 投ゴ | ||
| 5 | 捕 | ゲンキ | 四球>1 | 三ゴ | |||
| 6 | 一 | ユーゴ | 三ゴ | 右中安 | |||
| 7 | 二 | ブンアニ | 四球 | ニゴ | |||
| 8 | 右 | ブン | 四球 | 左直 | |||
| 9 | 指 | タカ | 二ゴ失>1 | 左飛 | |||
| 10 | 指 | ニシダ | 左安+1 | 二安 | |||
| 11 | 投 | ヤグチ | 四球 | 投飛 | |||
| 12 | 指 | ホッシー | 投ゴ>1 | 右安 | |||
| 13 | 指 | ヒゲガミ | 三振 | 三振>1※ |
| 注釈 | ※=一塁ランナー(ホッシー)盗塁、二塁手エラーの間に三塁ランナー(ニシダ)ホームイン | ||||||||
| ラ:投=捕 | 投:ヤグチ(1-2)>ダッチ(3回1アウト満塁から-4)>マツ(5)=捕:ゲンキ | ||||||||
| 敵:投 | 投:^ | ||||||||
| ベンチ | スコア:おり カメラ:のり 応援:まお、やすよ、いく | ||||||||
バッタバタ逃げ切り
梅雨のためことごとく中止になり約1か月ぶりの試合。オースケの後輩、現役大学生の西田が参戦して大活躍。キャッチャー・ゲンキのポジションを脅かす存在か!?初回の守りライトブン、セカンド走者を刺してダブルプレー。しかしそのあとアウトをなかなかとれずバッタバタ。2回、ニューオッズの守備の乱れに乗じてニシダ、ユーゾー、マツのタイムリーで一挙8得点。ライツも強風のためエラー続出するなど反撃を招いたが、大量得点をたてに逃げ切った。逃げろ逃げろ(いく&ゴーストこいち)

