2015年5月30日(土)羽根木公園野球場/11:20-x:x/晴れ/観客:-
vs ヒーローズ
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 安 | |
| ラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | |||
| ヒ | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 |
| 順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | オースケ | 左安 | 遊ゴ | 左犠飛+1 | |||
| 2 | 左 | ユーゾー | 四球 | ニゴ | 左中安(3)+1>1 | |||
| 3 | 捕 | ゲンキ | 三飛>1 | 左飛 | 左飛 | |||
| 4 | 三>投>遊 | マツ | 右飛 | 中飛 | ||||
| 5 | 一 | ユーゴ | 三ゴ | 三振 | ||||
| 6 | 遊>投 | モリタツ | 中安(2) | 中安 | ||||
| 7 | 二 | ブンアニ | 遊ゴ失 | 三振 | ||||
| 8 | 右>投 | ブン | 三ゴ | 三振 | ||||
| 9 | 投>指 | ヤグチ | 三振 | 一邪飛 | ||||
| 10 | 指>三 | ユージ | 左飛 | 投ゴ失 | ||||
| 11 | 指>右 | ホッシー | 中安 | 四球 | ||||
| 12 | 指 | ヒゲガミ | 遊ゴ | 左安 |
| 注釈 | ※ | |||||||
| ラ:投=捕 | 投:ヤグチ(1-3)>マツ(4)>ブン(5)>モリタツ(6)=捕:ゲンキ | |||||||
| 敵:投 | 投:清水さん(1-4)>大山さん(5) | |||||||
| ベンチ | スコア:おり、カメラ:いく、まお | |||||||
リベンジどころか...
前回(4/25)悔しい逆転負けだったのでリベンジを誓っての再試合。初回いつものオースケの一人野球で先制したまでは良かったが、その裏4つのエラーと2本の2塁打でいきなり5点を献上。リズムを崩したライツは、その後もエラーと長打で毎回失点の悪夢に。打線はヒーローズ先発ピッチャーさんに4安打に抑えられ良いとこなし。リベンジどころか力の差を見せつけられてしまった試合なのでした。とほほ(いく&ゴーストこいち)

