2015年3月21日(土)神宮軟式野球場 ヒマラヤ/14:00-16:00/晴れのち曇り/観客:x
vs ブラックナイツ
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 安 | |
| ラ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| ナ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | オースケ | 左飛 | 四球+1 | 死球 | ||||
| 2 | 左 | ユーゾー | 四球 | 三振 | 投ゴ | ||||
| 3 | 右 | ブン | 四球 | 三振 | 投ゴ>1 | ||||
| 4 | 捕 | ゲンキ | 左安+2 | 三ゴ | 三ゴ | ||||
| 5 | 一 | ユーゴ | 三ゴ | 三ゴ | 三振 | ||||
| 6 | 二>三 | ブンアニ | 右安+1 | 三ゴ | 二ゴ失 | ||||
| 7 | 遊 | モリタツ | 右安 | 四球※1 | 三ゴ | ||||
| 8 | 三>指 | ユージ | 投ゴ | 三振 | 投ゴ | ||||
| 9 | 投 | ヤグチ | 四球 | 右安 | 投ゴ | ||||
| 10 | 指 | ホッシー | 四球 | 投ゴ | 投ゴ | ||||
| 11 | 指 | ヒゲガミ | 四球 | 三振 | 三振 |
| 注釈 | ※1=二塁盗塁失敗チェンジ | ||||||||
| ラ:投=捕 | 投:ヤグチ=捕:ゲンキ | ||||||||
| 敵:投 | 投:横山さん | ||||||||
| ベンチ | スコア:おり カメラ:いく | ||||||||
宮本だ 武井だ 上地だ 引き分けだ
ヤクルトのオープン戦が行われたこの日、宮本慎也、武井壮、上地雄輔を目撃・・・した人もいる、前回に続き神宮での試合。ブラックナイツさんは初めての対戦で実力は未知数。とにかく打ちたい選手は、試合前に神宮のバッセンヘ・・・、果たしてその成果は?。
ほとんど初回の打撃だけで、あとはバットが振るっていませんね。四球にも助けられてる。自責点1に抑えたヤグチの好投も報われず引き分けに終わってしまいました。あー。(いく&ゴーストこいち)

