2015年8月22日(土)小豆沢球場/- -:- - /晴れ/観客:-
vs 赤羽シャークス
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 安 | |
| ラ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| シ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | 10 |
| 順 | 守備 | 打者 | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中>遊 | オースケ | 四球 | 死球 | 一飛 | 三振 | |||||
| 2 | 捕 | ニシダ | 四球 | 四球+1 | 左中(2)+1 | 三安 | |||||
| 3 | 一>右>左 | ユーゾー | 右安 | 左飛 | 左飛 | 投ゴ | |||||
| 4 | 遊>三 | マツ | 遊直 | 投ゴ | ニゴ | 遊飛 | |||||
| 5 | 投>指 | ヤグチ | 一飛 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
| 6 | 二 | ブンアニ | 四球 | 中飛 | 死球 | ||||||
| 7 | 右>指 | ホッシー | 中安 | 三振 | 三ゴ | ||||||
| 8 | 三>指>右 | ユージ | 三ゴ | 三振 | 三ゴ | ||||||
| 9 | 左>中 | ブン | 右安 | 三振 | 投ゴ | ||||||
| 10 | 指>三>指 | モリタツ | 四球 | x | x | ||||||
| 11 | 指>投 | ダッチ | 遊失>1 | 中安 | 左安 | ||||||
| 12 | 指>一 | ユーゴ | 三ゴ | 左飛 | 捕邪飛 |
| 注釈 | ※= | ||||||||||
| ラ:投=捕 | 投:ヤグチ(1-4)>ダッチ(5-9) =捕:ニシダ | ||||||||||
| 敵:投 | 投:12番さん(1-5)>41番さん(6)>三番手さん(7-9) | ||||||||||
| ベンチ | スコア:おり カメラ:のり 応援:まお | ||||||||||
余り時間延長戦負け
初回、初対戦のシャークスさんに連続四球をもらってチャンスを迎えるも、やや暴走気味の果敢な走塁が裏目に出て無得点。三回、敵失と四球で2点をもらい逆転に成功、でも直ぐに返されてしまった。五回、三者連続三振にベンチ唖然。6回、シャークス2番手さんから、ニシダが見事なタイムリー2ベースを放ち同点に持込んだが反撃もここまで。試合は同点のまま7回を終えて、余り時間を使って9回まで延長、その8回に痛恨の2点を失い敗れた。残念じゃあ。(いく&ゴーストこいち)

