スコア2015
| 試
合 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ │ ブ |
防 御 率 |
|
| モリタツ | 5 | 7 1/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.73 |
| ダッチー | 10 | 28 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.50 |
| マツ | 7 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.56 |
| ユーゴ | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 19.25 |
| ヤグチ | 24 | 118 | 123 | 8 | 0 | 0 | 51 | 14 | 64 | 2 | 94 | 57 | 13 | 7 | 0 | 3.38 |
| ブン | 5 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
| ニシダ | 1 | 2 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.75 |
| チーム | 28 | 176 | 177 | 14 | 0 | 1 | 106 | 21 | 107 | 8 | 163 | 104 | 15 | 11 | 1 | 6.48 |
15.12.12更新


