スコア2013
| 試合数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | |
| ダッチー | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 0 | 22 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1.75 |
| オースケ | 3 | 5 1/3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 10.50 |
| マツ | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8.75 |
| ヤグチ | 21 | 114 2/3 | 119 | 7 | 0 | 1 | 53 | 8 | 71 | 8 | 82 | 64 | 7 | 10 | 0 | 3.91 |
| ブン | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.00 |
| チーム | 24 | 154 | 165 | 9 | 0 | 1 | 73 | 14 | 93 | 9 | 124 | 90 | 8 | 15 | 3 | 5.64 |

