写真トップ ホームで交錯
ロゴマーク
キャッチフレーズ

スコア2013

  試合数 打席数 打数 安打 打率 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率 打点 犠打飛 三振 四死球 出塁率 盗塁
1 ブンアニ 24 72 66 17 .258 0 0 0 17 .258 4 0 9 6 .319 7
2 ダッチー 17 55 48 16 .333 6 1 0 24 .500 7 0 4 7 .418 13
2 ゲンキ 21 62 56 16 .286 3 0 0 19 .339 8 2 8 4 .323 11
4 ブン 21 60 54 14 .259 2 0 0 16 .296 3 0 4 6 .333 12
5 マツ 20 61 47 12 .255 0 1 0 14 .298 3 2 9 12 .393 2
5 ユーゴ 22 63 59 12 .203 3 2 0 19 .322 12 0 5 4 .254 2
7 ヤグチ 21 52 49 11 .224 2 2 1 20 .408 7 0 7 3 .269 4
7 ユーゾー 20 63 55 11 .200 2 0 0 13 .236 5 1 9 7 .286 7
9 オースケ 9 25 22 8 .364 2 1 0 12 .545 4 0 4 3 .440 5
10 ヒゲガミ 22 53 52 7 .135 2 0 0 9 .173 4 0 8 1 .151 3
10 ユージ 24 69 63 7 .111 0 0 0 7 .111 5 0 7 6 .188 4
12 ホッシー 4 9 9 3 .333 0 0 0 3 .333 0 0 2 0 .333 0
12 オサム 7 16 14 3 .214 0 0 0 3 .214 0 0 2 2 .313 0
14 イハラ 7 16 13 1 .077 1 0 0 2 .154 2 0 8 3 .250 0
  チーム 24 697 624 138 .221 23 7 1 178 .285 64 5 90 68 .296 70
TOP HOME