写真トップ
ロゴマーク
キャッチフレーズ

スコア2014

試合数 打席数 打数 安打 打率 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率 打点 犠打飛 三振 四死球 出塁率 盗塁
1 ユージ 20 49 47 6 .128 0 0 0 6 .128 2 0 14 2 .163 2
2 ユーゾー 20 59 46 9 .196 2 0 0 11 .239 4 2 12 11 .345 7
3 ホッシー 18 37 33 7 .212 2 0 0 9 .273 4 0 10 4 .297 0
4 ユーゴ 20 58 56 7 .125 1 0 0 8 .143 5 0 8 2 .155 3
5 ゲンキ 18 54 48 14 .292 0 0 0 14 .292 8 0 7 6 .370 9
6 ヒゲガミ 19 35 35 11 .314 0 0 0 11 .314 6 0 6 0 .314 2
6 ブンアニ 23 66 58 14 .241 1 0 0 15 .259 5 0 6 8 .333 10
8 マツ 18 60 48 13 .271 1 3 1 23 .479 13 1 4 11 .400 4
8 ブン 22 68 60 18 .300 4 0 0 22 .367 7 2 4 6 .353 6
8 ヤグチ 19 52 43 8 .186 0 0 0 8 .186 3 0 4 9 .327 6
11 オースケ 20 66 61 27 .443 7 2 1 41 .672 11 0 3 5 .485 24
11 ダッチー 14 48 36 10 .278 3 0 0 13 .361 3 0 3 12 .458 9
13 モリタツ 6 19 16 3 .188 0 0 0 3 .188 1 1 2 2 .263 1
  チーム成績 23 676 591 148 .250 21 5 2 185 .313 72 6 84 79 .336 83
14.12.13更新
TOP HOME