2016年4月9日(土)北区中央公園野球場/6:00 - /ー /観客:
vs チョモランマレッドダイヤモンズ
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 安 | |
| L | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||||
| R | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | ニシダ | 三邪飛 | 三ゴ | 左中(2)+1 | ||||
| 2 | 遊 | モリタツ | 四球 | 四球 | 遊ゴ | ||||
| 3 | 中 | オースケ | 四球 | 四球 | 左安 | ||||
| 4 | 左 | ブン | 遊安 | 右安 | 左飛 | ||||
| 5 | 一 | ユーゾー | 左中(2)+3 | 遊飛 | - ※2 | ||||
| 6 | 三 | ユージ | 投ゴ | 四球+1 | 遊ゴ | ||||
| 7 | 二 | ブンアニ | 二飛 | 遊ゴ+1 | 二飛 | ||||
| 8 | 投 | ヤグチ | 三振 | 二飛 | |||||
| 9 | 右 | ホッシー | 右安 | 三振 | |||||
| 10 | 指 | ユーゴ | 中飛 | 投ゴ | |||||
| 11 | 指 | マツ | - | 四球※1 |
| 注釈 | ※1=途中出場 ※2=帰宅のため退場 | ||||||||
| ラ:投=捕 | 投:ヤグチ=捕:ニシダ | ||||||||
| 敵:投 | 投:本郷さん>小瀧さん | ||||||||
| ベンチ | スコア:おり カメラ:? | ||||||||




早起きは2点の徳
チョモランマさん、いつも朝の6時から活動しているそうで、元気~。ライツのおじさんたちは大丈夫かと心配したけど、動きは良かったようです。試合は、初回ユーゾーの3点タイムリーで先制、直ぐに逆転を許すも、三回四球連発のピッチャーさんからお徳な2点をいただいて再逆転。四回ニシダのタイムリーで勝ち越しに成功、そのまま逃げ切り勝ちゃいました。早起きはいいことなんだね。(いく&ゴーストこいち)


