2016年10月29日(土)小豆沢野球場/x:00 - /- /観客:
vs 赤羽シャークス
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 安 | |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| S | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | x | 10 | 9 |
| 順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕>三 | ニシダ | 三振 | 三ゴ | 四球 | ||||
| 2 | 遊>投 | モリタツ | 三振 | 四球 | 四球>1 | ||||
| 3 | 右 | デキ | 一ゴ | 遊飛 | 遊ゴw | ||||
| 4 | 投>遊 | オースケ | 三振 | 遊飛 | 三ゴ | ||||
| 5 | 一 | ユーゴ | 三振 | 遊ゴ | 死球 | ||||
| 6 | 三>右 | ユージ | 二飛 | 死球 | 二失 | ||||
| 7 | 左 | ユーゾー | 二ゴ | 遊直w | 三振 | ||||
| 8 | 二 | ヒゲ/ブン兄 | 一飛 | 四球 | 四球 | ||||
| 9 | 中 | ブン | 投失 | 投ゴ | 三振 |
| 注釈 | ※= | ||||||||
| ラ:投=捕 | 投:オースケ>モリタツ=捕:ニシダ> | ||||||||
| 敵:投 | 投: | ||||||||
| ベンチ | スコア:おり、カメラ:いく、応援:? | ||||||||




















