2016年6月11日(土)上高田運動場/12:00 - /ー /観客:
vs ニューオッズ
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 安 | |
| N | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 5 | 7 |
| 順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕>遊 | ニシダ | 四球 | 左安(3) | 中飛 | 三選+1※3 | ||
| 2 | 左>捕 | ユーゾー | 中安(2)>1 | 中安+1 | 投飛 | |||
| 3 | 中>投 | オースケ | 中安>1 | 右飛 | 左安(2)※3 | |||
| 4 | 遊>中 | ブン | 投ゴ | 三振 | 四球 | |||
| 5 | 二 | ブンアニ | 捕飛 | 遊ゴ | 四球 | |||
| 6 | 三 | ダッチ | 遊ゴ | 一飛 | 三ゴ | |||
| 7 | 一 | モリタツ | 四球 | 四球 | 左中安(2)>2 | |||
| 8 | 投>右 | ヤグチ | 三振 | 中直W※2 | 四球 | |||
| 9 | 右>左 | オースティン | 三振※1 | 遊安 | 三振 |
| 注釈 | ※1=モリタツ二塁盗塁失敗3アウト ※2=モリタツ飛び出してダブルプレー3アウト ※3=オースティンホームで刺され3アウト ※4=ヤグチ二塁で刺され3アウト | |||||||
| ラ:投=捕 | 投:ヤグチ>オースケ(5-7)=捕:ニシダ>ユーゾー(5-7) | |||||||
| 敵:投 | 投:高見沢さん | |||||||
| ベンチ | スコア:みか カメラ:のり 応援: | |||||||












勝ちたいな~
お馴染みニューオッズさん、今季2試合目。前回は完封されてしまったので是非とも打って打ってリベンジしたいところ。しか~し初回いきなり先頭バッターにヒットを許すと先制点を献上、その後も火がついたオッズ打線に圧されて五回までに10失点。一方ライツは7本のヒットで追いすがるが、最後まで覆せなかった。またもリベンジ失敗、勝ちたいな~(いく&ゴーストこいち)



