2016年10月22日(土)羽根木公園野球場/x:00 - /- /観客:
vs ルーニーチューンズ
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 安 | |
| ラ | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | |||
| ル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | ニシダ | 右飛 | 捕ゴ失 | 右(2) | 中走本+2 | 三ゴ>1 | ||
| 2 | 左 | ユーゾー | 中安 | 一ゴ | 左(2)+2 | 左(3) | |||
| 3 | 三>遊 | モリタツ | 三ゴ | 投飛 | 投飛 | 投飛 | |||
| 4 | 遊>投 | オースケ | 中安+1 | 中(2) | 三ゴ | 投飛 | |||
| 5 | 一>三 | ユーゴ | 遊ゴ | 中安 | 四球 | 三失 | |||
| 6 | 中 | オースティン | 二飛 | 投ゴ | 左中(2) | 四球 | |||
| 7 | 右 | ホッシー | 右中安 | 二飛 | 左安 | 四球 | |||
| 8 | 二 | ヒゲガミ | 二飛 | 右安 | 投安+1 | 中安+1 | |||
| 9 | 投>一 | ヤグチ | 中安+1 | 二ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ>1 |
| ラ:投=捕 | 投:ヤグチ>オースケ=捕:ニシダ | ||||||||
| 敵:投 | 投:モリさん>キクチさん | ||||||||
| ベンチ | スコア:おり カメラ:いく | ||||||||














