2016年7月23日(土)善福寺川緑地野球場/15:00 - /晴れ /観客:
vs イグニッション
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 安 | |
| イ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||
| ラ | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| 順 | 守備 | 打者 | 一 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | オースティン | 二ゴ失 | 二安>1+1 | 三振 | 投ゴ | |||
| 2 | 指 | 出来さん | 左安 | 三ゴ | 左飛 | 遊ゴ | |||
| 3 | 捕 | オースケ | 左安 | 遊ゴ失 | 中安(3) | 左本+1 | |||
| 4 | 中 | ブン | 左安+2 | 遊ゴ失+1 | 四球 | 三飛 | |||
| 5 | 三 | モリタツ | 三ゴ+1 | 四球 | 三ゴ失>1 | 左安 | |||
| 6 | 一 | ユーゴ | 中安+1 | 二飛 | 遊ゴ+1 | 左安 | |||
| 7 | 右 | ホッシー | 三ゴ失 | 二飛 | 三振 | ※ | |||
| 8 | 遊 | マツ | 四球 | 三振 | 遊ゴ | ||||
| 9 | 二 | ブンアニ | 三振 | 投ゴ | 二ゴ | ||||
| 10 | 投 | ヤグチ |
| 注釈 | ※=ランナーユーゴ盗塁失敗 試合終了 | ||||||||
| ラ:投=捕 | 投:ヤグチ(6)=捕:オースケ | ||||||||
| 敵:投 | 投:? | ||||||||
| ベンチ | スコア:おり カメラ:のり 応援:まお | ||||||||













勢い大勝
約1ヵ月ぶりの練習試合「やっと野球ができるぞー」と気合が入る。モリタツのお友達助っ人出来さんを2番指名打者に据えて、久々の登場オースティンを1番に、オースケが捕手に入るというちょっと新鮮なスターティングメンバーに。
初回、先制点を奪われるもその裏、期待の2番出来から、オースケ、ブンのレフト3連打で勢いづくと、ユーゴ、オースティンのタイムリーなど打者一巡の猛攻で7点を返した。二回イグニッションさんの長打攻勢に圧されるも3点に抑え、立ち直ったヤグチが三、四、五回を無得点に抑える好投。4回、相手エラーに乗じて2点、六回にはオースケのホームランで止めを刺して大差で勝利した。いいぞー(いく&ゴーストこいち)



