2016年9月10日(土)西戸山野球場/13:00 - /晴れ /観客:
vs 東京イーグルス
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 安 | |
| E | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| L | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 12 | 14 |
| 順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | ニシダ | 遊ゴ | 二ゴ | 左中安(2)+1 | 左安 | |||
| 2 | 左 | ホッシー | 左安(2) | 投安 | 遊ゴ | 二飛 | |||
| 3 | 中 | ユーゾー | 遊ゴ失 | 右中安(2) | 遊安 | 四球 | |||
| 4 | 遊 | オースケ | 中安(2)+2 | 遊ゴ失>1 | 遊ゴ失 | 左中安+2 | |||
| 5 | 三 | ユーゴ | 中安+1 | 遊ゴ失>2 | 一飛 | 右飛 | |||
| 6 | 右 | イハラ | 左安 | 三振 | 三振 | 三振 | |||
| 7 | 二 | ヒゲガミ | 中飛 | 二ゴ | 二安+1 | 投ゴ | |||
| 8 | 投 | ヤグチ | 右中安+1 | 二安 | 二ゴ>1 | 右安 | |||
| 9 | 一 | ブンアニ | 四球 | 二ゴ | 二ゴ | 投ゴ | |||
| 10 | 指 | ブン | 三ゴ | 二ゴ | X※ | X |
| 注釈 | ※=痛み再発により離脱 | ||||||||
| ラ:投=捕 | 投:ヤグチ=捕:ニシダ | ||||||||
| 敵:投 | 投:23番さん | ||||||||
| ベンチ | スコア:おり、カメラ:いく、応援:みか | ||||||||









怪我押し快勝
ブン兄弟のケガを考慮して、いつもとは違う守備と打順。というか治ってないのに出ちゃうんだ?二人とも走れるんかいっ!?
初回いきなり3点を失うも、ホッシー、オースケの2塁打を含む5安打で逆転(4対3)。いつもの尻つぼみ気味の攻撃だったけど五回までコツコツ毎回得点をあげて突き放した。投げてはヤグチが二回以降安定したピッチングで逃げ切り、Wスコアをつけて快勝。大会もこの調子で!(いく&ゴーストこいち)



