2011年10月1日(土)11:00-13:00/光が丘野球場/晴れ/観客:ネクスト少年野球チーム十数人
SDLサタデーダイヤモンドリーグ
vs バイツ
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 6 |
| 順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | ブン | 三振 | 三振 | 三失 | 三飛 | |||
| 2 | 遊>投 | アダッチ | 遊ゴ | 三飛 | 三失+1 | ||||
| 3 | 捕 | ゲンキ | 遊飛 | 四球 | 三振 | ||||
| 4 | 投>遊 | マツ | 遊安 | 四球 | 左飛 | ||||
| 5 | 一 | ユーゴ | 三ゴ | 三ゴW | 中飛 | ||||
| 6 | 二 | ブンアニ | 三振 | 遊失 | 遊ゴ | ||||
| 7 | 左 | コイチ | 左安+1 | 四球+1 | 一ゴ | ||||
| 8 | 三 | ユージ | 三振 | 三振 | 右安 | ||||
| 9 | 右 | ヒゲガミ | 中飛 | 三振 | 三飛 |
| バッテリ | 投マツ(1-4)>アダッチ(5-6)=捕ゲンキ |
| ベンチ | ナッコ(スコア)、ノリ(撮影)、オリ |
| 相手投手 |
主軸いてもいなくても強敵
貧打戦 初回の失点返せず
ひっそりと流れた丸岡いずみアナ降板のニュースが気になった筆者&ライツは、前回主軸不在を理由に練習戦になったバイツとのリーグ公式戦に臨んだ。そのバイツは今回も主軸不在なのだろうか、それとも主軸不在でも問題ないことに気付いたのだろうか、誰が主軸なのかわからないような布陣だ。迎え撃つライツは陰の主軸?マネージャー三人衆を揃え万全の体制。だが試合は初回の失点(4点)を除きバイツ打線を最小限に抑えるもヒット3本の貧打に泣き僅差で敗れた。(こいち)
敢闘賞:2回タイムリーコイチ


