Scorebook 2010
| 対戦日 | 対戦相手 | 球場 | 得点 | ホームラン | 勝敗 | |
| 1 | 1.16 | ポッポーズ | 世田谷公園 | 10-4 | ● | |
| 2 | 3.13 | OWLS | 調布関東村グランド | 8-11 | マツ1号 | ● |
| 3 | 3.27 | マリナーズ | 石神井公園 | 1-1 | - | |
| 4 | 4.3 | ロングホーンズ | 善福寺川緑地 | 8-2 | ● | |
| 5 | 4.18 | キャメルレッド | 西戸山公園 | 7-3 | ● | |
| 6 | 5.1 | グローリーズ | 善福寺川緑地 | 13-2 | ● | |
| 7 | 5.8 | エースハンターズ | 上井草スポーツセンター | 6-8 | ブン1号/マツ2号 | ● |
| 8 | 5.22 | グローリーズ | 石神井公園 | 10-6 | ゲンキ1号 | ● |
| 9 | 5.29 | BBJ | 上井草スポーツセンター | 8-6 | ゲンキ2号 | ● |
| 10 | 6.26 | BBM | 光が丘公園 | 6-5 | ○ | |
| 11 | 7.3 | OWLS | 調布関東村グランド | 6-16 | ● | |
| 12 | 7.10 | パラダイス | 石神井公園 | 11-0 | ● | |
| 13 | 7.25 | 神楽坂三十路会 | 落合中央公園 | 1-2 | ○ | |
| 14 | 7.31 | VITES | 小金井公園 | 0-5 | ● | |
| 15 | 8.7 | フィッツジェラルド | 浮間公園 | 6-8 | ○ | |
| 16 | 8/29 | ブルース | 落合中央公園 | 9-4 | ○ | |
| 17 | 9/11 | BBJ | 光が丘公園 | 10-0 | ● | |
| 18 | 9/20 | 新宿キャッツ | 西戸山公園 | 1-6 | ● | |
| 19 | 9/25 | フィッツジェラルド | 世田谷公園 | 11-4 | ○ | |
| 20 | 10/16 | エースハンターズ | 天王洲球場 | 7-2 | ● | |
| 21 | 10/16 | エースハンターズ | 天王洲球場 | 1-14 | ● | |
| 22 | 11/13 | マリナーズ | 石神井公園B | 11-0 | ● | |
| 23 | 11/20 | パラダイス | 光が丘公園 | 14-0 | ● | |
| 24 | 11/27 | エースハンターズ | 松ノ木運動場 | 7-7 | - | |
| 25 | 12/4 | BBJ | 豊島区総合体育場 | 7-1 | ● | |
| 対戦日 | 対戦相手 | 球場 | 得点 | ホームラン | 勝敗 |
10.12.11更新

