2010年5月1日(土)13:00~15:00ナイトゲーム/善福寺川公園 /晴れ/観客:ネクスト数人
SDLサタデーダイヤモンドリーグ
vs グローリーズ
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 | ||
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | ナベ | 三ゴ | 右飛 | 三邪飛 | ||||
| 2 | 右 | ウメ | 三振 | 三振 | 三振 | ||||
| 3 | 一 | カズ | 二飛 | 四球 | 三失 | ||||
| 4 | 中 | マツ | 右中(3) | 左安 | 遊選 | ||||
| 5 | 捕 | ゲンキ | 三ゴ | 投飛 | 中飛 | ||||
| 6 | 三 | ユージ | 遊ゴ | 中安 | 三ゴ | ||||
| 7 | 二>指 | ブンアニ | 遊ゴ | 右安+1 | |||||
| 8 | 左>指 | オサム | 左安 | 投失 | |||||
| 9 | 投>指 | ブン | 中飛 | 三失+1 | |||||
| 10 | 指>投 | ユーゴ | 投ゴ | 右飛 | |||||
| 11 | 指>左 | コイチ | 一飛 | 三ゴ | |||||
| 12 | 指>二 | ヒゲガミ | 一飛 | 一邪飛 |
| バッテリ | 投ブン(1-3) > ユーゴ(4-6) >カズ(7)= 捕ゲンキ | |||||||
| ベンチ | ナッコ(スコア)、ノリ(撮影)、オリ | |||||||
| 相手投手 | 大和田 | |||||||
連休モードあっさり連敗記録更新
赤い(熱い)グローリーズに大敗
世界不況もなんのその、高度成長を続ける中国の上海万博が華やかに(混乱の内に)開幕した日。世界不況の影響(?)か連敗中のライツは、中国以上に赤い(熱い)グローリーズとのSDL戦に臨んだ。だがゴールデンウイークど真ん中。守備陣も連休モードで、あっさり連敗記録を伸ばした。
凡打に打取りながら野手間の微妙なところにボールが飛ぶとエラーが続き、塁を埋められタイムリーを打たれる。これが今期の大敗パターンだ。3回その最悪なパターンで7点(計11点)を失い勝負アリ!反撃は5回、マツ、ユージ、ブンアニのヒット三本とブンの敵失で2点を返すにとどまり、守備ではショートナベ(ナベショー)のプレーが唯一光った。(コイチ)
MVP:
敢闘賞:唯一のタイムリーブンアニ、2安打マツ


