2010年9月11日(土)13:00~15:00/光が丘公園野球場 /晴れ/観客:約10人くらい
SDLサタデーダイヤモンドリーグ
vs BBジャンキーズ
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 11 | ||
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中>投>遊 | ブン | ニゴ | 自打守妨 | 三ゴ | ||||
| 2 | ニ | ブンアニ | 死球 | 振逃 | 三振 | ||||
| 3 | 捕 | ゲンキ | 右飛 | 三振 | ニゴ | ||||
| 4 | 遊>投 | マツ | 振逃 | 遊内安 | 三振 | ||||
| 5 | 投>中>一 | ユーゴ | 投ゴ | 三振 | 中(2) | ||||
| 6 | 三 | ユージ | 投飛 | 三振 | ニゴ | ||||
| 7 | 右 | コイチ | 遊ゴ | 一ゴ | |||||
| 8 | 一>指 | オサム | 三飛 | 一ゴ | |||||
| 9 | 右>中 | ヒゲガミ | 三失 | 三振 | |||||
| 10 | 指>右 | ハタ | 死球 | 三振 |
| ベンチ | オリ(スコア)、ノリ(撮影) | |||||||
| バッテリ | ユーゴ(1-2)>ブン(3-5)>マツ(6-7)=ゲンキ | |||||||
| BBJ投手 | コースケ | |||||||
Bプラン?BBプラン?ノープラン大敗
マネージャー放置 問われる貧打戦の罪
「Bプランを考えてくれ」保護責任者遺棄致死罪に問われた押尾裁判が注目を浴びた9月上旬。「BBプランを考えてくれ」と頭を悩ますライツは、ノープランのままBBジャンキーズとの一戦に臨んだ。今期二戦目、前回イク&ホッシーの緊急帰国による賑やかな応援と当記事(好プレーは敵味方なく載せまっせ♪)を意識するかのように以前にも増してハッスル気合いが入っていた。ところが対するライツは新宿区大会の合間、分の悪いSDL戦とあって今一つ精彩を欠く。ジャンキーズ期待の若手コースケ投手に手玉に取られわずか二安打の大敗を喫した。お馴染みベンチの女子マネージャーらは一度も盛り上がる事なく沈黙。彼女らを放置した貧打戦の罪が問われた。...有罪。(コイチ)
MVP:ー
敢闘賞(執行猶予): ヒットマツ&ユーゴ


