Scorebook 2010
| 投手名 | 試合 | 投球回数 | 打者 | 投球数 | 被安 | 被本 | 犠牲 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | 失点 | 自責 | 勝 | 負 | S | 防御率 |
| マツ | 15 | 61 | 321 | 968 | 73 | 4 | 2 | 44 | 3 | 25 | 13 | 70 | 38 | 1 | 7 | 0 | 4.36 |
| ユーゴ | 15 | 54 1/3 | 328 | 789 | 77 | 3 | 3 | 58 | 3 | 26 | 16 | 91 | 47 | 2 | 7 | 1 | 6.06 |
| ブン | 11 | 35 2/3 | 207 | 617 | 54 | 1 | 0 | 22 | 7 | 30 | 5 | 53 | 24 | 2 | 4 | 0 | 4.71 |
| ゲンキ | 1 | 2 | 10 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| カズ | 3 | 3 | 20 | 78 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9.33 |
| チーム | 25 | 156 | 886 | 2,489 | 209 | 8 | 5 | 131 | 15 | 85 | 36 | 218 | 113 | 5 | 18 | 2 | 9.78 |
10.12.11更新

