Scorebook 2011
| 名前 | 試合 | 投球回数 | 打者 | 被安 | 被本 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | 失点 | 自責 | 勝 | 負 | S | 防御率 |
| だっちー | 8 | 22 | 112 | 28 | 2 | 17 | 0 | 10 | 0 | 21 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5.09 |
| マツ | 10 | 30 | 176 | 40 | 4 | 25 | 2 | 22 | 4 | 62 | 28 | 0 | 5 | 0 | 6.53 |
| ユーゴ | 7 | 17 1/3 | 105 | 30 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 7.67 |
| ブン | 6 | 25 | 135 | 30 | 1 | 20 | 2 | 20 | 1 | 35 | 20 | 1 | 4 | 0 | 5.60 |
| チーム | 17 | 95 2/3 | 543 | 132 | 10 | 78 | 6 | 54 | 8 | 125 | 88 | 2 | 15 | 0 | 9.15 |
11.12.10更新

