Scorebook 2011
| 名前 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 ▼ |
打率 ▼ |
二塁 | 三塁 | 本塁 | 長打率 ▼ |
打点 ▼ |
犠打飛 | 三振 ▼ |
四死球 ▼ |
出塁率 ▼ |
盗塁 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユーゴ | 16 | 45 | 40 | 10 | .250 | 2 | 0 | 0 | .300 | 7 | 0 | 5 | 5 | .333 | 3 |
| 1 | マツ | 15 | 45 | 30 | 8 | .267 | 1 | 1 | 0 | .367 | 7 | 0 | 3 | 15 | .511 | 3 |
| 3 | ユージ | 15 | 40 | 37 | 8 | .216 | 0 | 0 | 0 | .216 | 6 | 0 | 7 | 3 | .275 | 3 |
| 4 | だっちー | 13 | 44 | 33 | 10 | .303 | 2 | 0 | 0 | .364 | 5 | 0 | 1 | 11 | .477 | 5 |
| 5 | ブン兄 | 15 | 43 | 39 | 6 | .154 | 0 | 0 | 0 | .154 | 4 | 0 | 12 | 4 | .233 | 1 |
| 5 | ブン | 15 | 47 | 41 | 9 | .220 | 2 | 1 | 0 | .317 | 4 | 0 | 9 | 6 | .319 | 5 |
| 7 | ゆうぞう | 12 | 32 | 27 | 7 | .259 | 1 | 0 | 0 | .296 | 3 | 0 | 9 | 5 | .375 | 0 |
| 7 | コイチ | 17 | 45 | 39 | 6 | .154 | 0 | 0 | 0 | .154 | 3 | 1 | 2 | 5 | .244 | 3 |
| 7 | オサム | 8 | 19 | 17 | 4 | .235 | 0 | 0 | 0 | .235 | 3 | 0 | 2 | 2 | .316 | 0 |
| 10 | ゲンキ | 12 | 36 | 31 | 2 | .065 | 1 | 1 | 0 | .161 | 1 | 0 | 8 | 5 | .194 | 3 |
| 10 | イハラ | 6 | 13 | 12 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 7 | 1 | .077 | 1 |
| 10 | ヒゲ | 10 | 25 | 20 | 1 | .050 | 0 | 0 | 0 | .050 | 1 | 0 | 6 | 5 | .240 | 2 |
| 10 | ハタ | 6 | 12 | 11 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 1 | .083 | 0 |
| チーム | 17 | 454 | 384 | 72 | .188 | 10 | 3 | 0 | .229 | 46 | 1 | 76 | 69 | .311 | 29 |
11.12.10更新

