写真トップ
ロゴマーク
キャッチフレーズ

スコア2015

  試 合 数 打 席 数 打 数 安 打 打 率 二 塁 打 三 塁 打 本 塁 打 長 打 率 打 点 犠 打 犠 飛 三 振 四 死 球 出 塁 率 盗 塁
1 オースケ 25 84 57 24 .421 4 1 7 .895 23 0 2 4 25 .583 23
2 マツ 21 67 47 13 .277 5 0 1 .447 15 0 0 6 20 .493 5
3 ブンアニ 27 76 61 14 .230 2 0 0 .262 8 0 0 11 15 .382 17
4 ユーゾー 23 65 50 16 .320 2 2 1 .500 13 0 1 10 14 .462 8
5 モリタツ 22 61 48 14 .292 4 0 0 .375 7 0 0 13 13 .443 4
6 ホッシー 21 51 41 6 .146 0 0 0 .146 5 0 0 10 10 .314 4
7 ニシダ 14 50 42 16 .381 3 3 0 .595 9 0 0 5 8 .480 14
8 ダッチー 17 50 42 9 .214 0 0 0 .214 5 0 1 3 7 .320 7
9 ユーゴ 23 68 62 7 .113 1 0 1 .177 7 0 0 10 6 .191 1
10 ヤグチ 24 60 53 13 .245 1 0 0 .264 9 2 0 8 5 .310 1
11 ヒゲ 11 27 23 6 .261 0 0 0 .261 0 0 0 9 4 .370 0
11 タカ 18 41 35 8 .229 0 0 0 .229 5 1 1 5 4 .300 3
13 ブン 27 69 65 14 .215 1 1 0 .262 8 0 1 11 3 .246 9
13 ユージ 18 45 42 7 .167 0 0 0 .167 5 0 0 6 3 .222 0
15 ゲンキ 15 46 44 10 .227 2 3 0 .409 10 0 0 6 2 .261 2
16 イハラ 3 7 6 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 4 1 .143 1
  チーム 28 867 718 177 .247 25 10 10 .351 129 3 6 121 140 .367 99
15.12.12更新
TOP HOME