オリ、素振り
ロゴマーク
キャッチフレーズ

Scorebook 2010

順位 選手名 試合 打席数 打数 安打
打率
二塁 三塁 本塁 長打率
打点
犠打飛 三振
四死球
出塁率
盗塁
1 ブン兄 21 63 57 13 .228 1 0 0 .246 9 0 16 6 .302 6
2 ユーゴ 25 73 62 18 .290 5 0 0 .371 11 1 11 10 .384 7
2 マツ 20 61 54 16 .296 1 1 2 .463 8 1 11 6 .361 2
2 ブン 24 70 67 22 .328 4 1 1 .463 9 0 11 3 .357 6
2 ハタ 8 20 17 2 .118 1 0 0 .176 3 0 11 3 .250 0
6 オサム 20 54 45 11 .244 1 0 0 .267 2 0 9 9 .370 5
6 ゲンキ 23 74 69 18 .261 3 1 2 .420 6 0 9 5 .311 7
6 ユージ 24 75 71 11 .155 0 0 0 .155 2 0 9 4 .200 2
9 コイチ 23 63 52 8 .154 1 0 0 .173 3 0 8 11 .302 6
10 ヒゲ 24 54 52 9 .173 2 0 0 .212 7 0 7 2 .204 5
11 ウメ 8 16 16 3 .188 0 1 0 .313 3 0 6 0 .188 0
12 だっちー 5 17 15 2 .133 0 0 0 .133 0 0 3 2 .235 1
12 ナオ 4 14 13 2 .154 0 0 0 .154 0 0 3 1 .214 1
14 カズ 5 11 7 1 .143 0 0 0 .143 2 1 1 3 .364 0
15 ナベ 6 19 17 4 .235 1 0 0 .294 1 0 0 2 .316 1
  チーム 25 690 619 140 .226 20 4 5 .296 66 3 119 68 .301 49
10.12.11更新
TOP HOME